1. Anda WAJIB membuat konfirmasi pembayaran via TIKET (jangan konfirmasi via email)
2. VPS INA dilarang dipakai untuk jual VPN/Proxy, harus sesuai UU ITE dan khusus WNI
VPS FOREX KAMI SUDAH SUPPORT ANDROID & BB!!!
VPS CLOUD READY!!! Server ID, US dan EU! New Server SGP!
VPSTermurah.com berpengalaman > 10 tahun. Kami hadirkan teknologi Proxmox KVM (untuk non-Linux) dan OpenVZ (untuk Linux) sehingga mampu menangani baik OS Linux maupun Windows, Mac, Solaris dan sebagainya. Lebih dari 1000 client telah bergabung dengan kami! Harga termurah dan kualitas terbaik! Sejak 2016 kami mendukung LXC untuk Linux Container.
KABAR GEMBIRA! VPS Termurah bekerjasama dengan Forex Indonesia memberikan harga khusus untuk pengguna Forex di Indonesia
Bandwidth: UNLIMITED! INSTALASI OS hanya 5-60 menit!
VPS FOREX (Khusus Untuk Forex MetaTrader, Unlimited MT4!)
NAMA PAKET | RAM GUARANTED | RAM + SWAP MEMORY | HDD/SSD SPACE | 1 BULAN | PER KUARTAL | PER 6 BULAN | PER 12 BULAN |
Basic Forex | 256 MB | 512 MB | 25 GB / 9 GB | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 500.000 |
Silver Forex | 512 MB | 1 GB | 50 GB / 9 GB | 75.000 | 225.000 | 375.000 | 750.000 |
Gold Forex | 1 GB | 2 GB | 75 GB / 20 GB | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Platinum Forex | 2 GB | 4 GB | 100 GB / 20 GB | 175.000 | 525.000 | 875.000 | 1.750.000 |
VIP Basic | 4 GB | 8 GB | 100 GB / 25 GB | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
Klik salah satu icon order ini sesuai jenis VPS yang anda inginkan:
VPS Windows Premium (Untuk Web Server, Database Server, Email, HMA)
NAMA PAKET | RAM GUARANTED | RAM + SWAP MEMORY | HDD/SSD SPACE | 1 BULAN | PER KUARTAL | PER 6 BULAN | PER 12 BULAN |
Basic Win Premium | 256 MB | 512 MB | 25 GB / 9 GB | 110.000 | 330.000 | 550.000 | 1.100.000 |
Silver Win Premium | 512 MB | 1 GB | 50 GB / 9 GB | 170.000 | 510.000 | 850.000 | 1.700.000 |
Gold Win Premium | 1 GB | 2 GB | 75 GB / 20 GB | 220.000 | 600.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
Platinum Win Premium | 2 GB | 4 GB | 100 GB / 20 GB | 370.000 | 1.050.000 | 1.850.000 | 3.700.000 |
VIP Win Premium | 4 GB | 8 GB | 100 GB / 25 GB | 720.000 | 2.100.000 | 3.600.000 | 7.200.000 |
Klik salah satu icon order ini sesuai jenis VPS yang anda inginkan:
VPS Linux (Purpose: hosting, gaming, webserver, database)
PENTING: Dilarang menjual kembali internet connection (berupa VPN) dan gunakan SSL utk keamanan akses anda.
NAMA PAKET | RAM GUARANTED | RAM + SWAP MEMORY | HDD/SSD SPACE | 1 BULAN | PER KUARTAL | PER 6 BULAN | PER 12 BULAN |
Basic | 256 MB | 512 MB | 25 GB / 9 GB | 90.000 | 270.000 | 450.000 | 900.000 |
Silver | 512 MB | 1 GB | 50 GB / 9 GB | 150.000 | 450.000 | 750.000 | 1.500.000 |
Gold | 1 GB | 2 GB | 100 GB / 20 GB | 200.000 | 600.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
Platinum | 2 GB | 4 GB | 150 GB / 20 GB | 350.000 | 1.050.000 | 1.750.000 | 3.500.000 |
VIP Basic | 4 GB | 8 GB | 200 GB / 25 GB | 700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
VIP Silver | 8 GB | 16 GB | 250 GB / 25 GB | 1.400.000 | 4.200.000 | 7.000.000 | 14.000.000 |
Klik salah satu icon order ini sesuai jenis VPS yang anda inginkan:
VPS Mining (Purpose: mining all coin, bitcoin, edinar)
VPS (Virtual Private Server) sangat cocok dipakai untuk bisnis hosting, aplikasi khusus, domain yang traffiknya tinggi dan keperluan khusus. Dibantu oleh technical support kami yang berpengalaman sehingga proses pembelajaran VPS anda ada yang bantu (untuk dasar VPS bisa baca di buku OS dan Networking). Kami juga sediakan berbagai Control Panel termasuk CPanel, DirectAdmin, Kloxo, ISPconfig, Virtualmin/Webmin, ZPanel, dsb.
OPTIONAL FEATURE:
- CPanel: Rp 250.000 per bulan (Biaya setup Rp 200 rb)
- DirectAdmin: Rp 300.000 per bulan. Lifetime Rp 5.000.0000 sekali bayar saja
- Softaculous: Rp 50.000 per bulan
- VestaCP, ZPanel dan Virtualmin/Webmin: Gratis (Biaya setup Rp 250 rb)